あき
名前 | あき |
---|---|
フリガナ | AKI |
リングネーム | 刑務所上がりのクールファイター |
階級 | フライ級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 7 坂本瑠華 LOSE |
WinLose | 0-1 |
あきべぇ
名前 | あきべぇ |
---|---|
フリガナ | AKIBE |
リングネーム | ボクシング元世界ランキング10位 |
階級 | ウェルター級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 8 ほっそん LOSE |
WinLose | 0-1 |
あちゅ
名前 | あちゅ |
---|---|
フリガナ | ACHU |
リングネーム | 道産子ケツフリダンサー |
階級 | フライ級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 7 いーたろ LOSE |
WinLose | 0-1 |
アドリブまさお
名前 | アドリブまさお |
---|---|
フリガナ | ADORIBU MASAO |
リングネーム | 脈を探して三千里 |
階級 | ライト級 |
生年月日 | 1989年5月17日 |
出身地 | 茨城県 |
出場歴 | BreakingDown 7 久保田覚 WIN |
WinLose | 1-0 |
アンドレ
名前 | アンドレ |
---|---|
フリガナ | ANDORE |
リングネーム | ハマの怪物 |
階級 | 無差別級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 9.5 爆音那智 LOSE |
WinLose | 0-1 |
いーたろ
名前 | いーたろ |
---|---|
フリガナ | ITARO |
リングネーム | 炎上系TikToker |
階級 | ストロー級 |
生年月日 | 1998年9月30日 |
出身地 | 埼玉県 |
出場歴 | BreakingDown 6 西つばさ WIN BreakingDown 7 あちゅ WIN BreakingDown 9 ドリギャル油浦桃 LOSE |
WinLose | 2-1 |
イヌイサン
名前 | イヌイサン |
---|---|
フリガナ | INUISAN |
リングネーム | スーパーマン |
階級 | フェザー級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 8 七原嘉輝 LOSE |
WinLose | 0-1 |
いわち
名前 | いわち |
---|---|
フリガナ | IWACHI |
リングネーム | 腹ネキの逆襲第一章 |
階級 | ストロー級 |
生年月日 | 1996年9月5日 |
出身地 | 埼玉県 |
出場歴 | BreakingDown 6 せりな LOSE BreakingDown 7 木村美玲 WIN BreakingDown 7.5 木村美玲 WIN BreakingDown 8 泉あお LOSE |
WinLose | 2-2 |
ヴィニシウス
名前 | ヴィニシウス |
---|---|
フリガナ | VINICIUS |
リングネーム | ブラジリアンアサシン |
階級 | ライト級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | 愛知県 |
出場歴 | BreakingDown 10 金森雄大 LOSE |
WinLose | 0-1 |
エイリアンニキ
名前 | エイリアンニキ |
---|---|
フリガナ | ALIEN NIKI |
リングネーム | 尼崎の目立ちたがり屋 |
階級 | ライト級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 6.5 おでんツンツン男 WIN |
WinLose | 1-0 |
えーじ
名前 | えーじ |
---|---|
フリガナ | EJI |
リングネーム | ‐ |
階級 | フェザー級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 4 ラストサムライ小寺 LOSE |
WinLose | 0-1 |
エド
名前 | エド |
---|---|
フリガナ | EDO |
リングネーム | 潜入系YouTuber |
階級 | ライト級 |
生年月日 | 1996年5月2日 |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 6 YOSHIDA LOSE |
WinLose | 0-1 |
エドポロキング
名前 | エドポロキング |
---|---|
フリガナ | EDOPOROKING |
リングネーム | 2m越えのハーフモンスター |
階級 | ヘビー級 |
生年月日 | 2001年2月8日 |
出身地 | 大阪府 |
出場歴 | BreakingDown 7 舞杞維沙耶 WIN BreakingDown 8 松井健 WIN |
WinLose | 2-0 |
おぐちゃん
名前 | おぐちゃん |
---|---|
フリガナ | OGUCHAN |
リングネーム | ??1元チーフトレーナー |
階級 | ライト級 |
生年月日 | 1991年5月21日 |
出身地 | 大阪府 |
出場歴 | BreakingDown 5 としぞう WIN BreakingDown 6.5 モハンドラゴン WIN |
WinLose | 2-0 |
おくのたかし
名前 | おくのたかし |
---|---|
フリガナ | OKUNOTKSHI |
リングネーム | 花束ニキ |
階級 | ヘビー級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 9 所沢のタイソン WIN BreakingDown 10 バン中村 LOSE |
WinLose | 1-1 |
おせーよ山田
名前 | おせーよ山田 |
---|---|
フリガナ | YMADA TOYOJI |
リングネーム | ‐ |
階級 | ミドル級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 4 にっけん君 LOSE |
WinLose | 0-1 |
おでんツンツン男
名前 | おでんツンツン男 |
---|---|
フリガナ | ODENTSUNTSUN OTOKO |
リングネーム | 元祖迷惑系 |
階級 | ウェルター級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 6.5 エイリアンニキ LOSE BreakingDown 7 10人ニキ LOSE |
WinLose | 0-2 |
かいはつゆう
名前 | かいはつゆう |
---|---|
フリガナ | KAIHATSU YU |
リングネーム | NextStageに憧れるワンダーボーイ |
階級 | フェザー級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 5 棒拓将 WIN |
WinLose | 1-0 |
かずきんぐ
名前 | かずきんぐ |
---|---|
フリガナ | KAZUKING |
リングネーム | 信州の喧嘩猿 |
階級 | ライト級 |
生年月日 | 1986年5月9日 |
出身地 | 千葉県 |
出場歴 | BreakingDown 9 こめお WIN BreakingDown 10 井原良太郎 LOSE BreakingDown 11.5 よしきまる LOSE |
WinLose | 1-2 |
かずややねんけど
名前 | かずややねんけど |
---|---|
フリガナ | KAZUYAYANENKEDO |
リングネーム | 祇園の暴君 |
階級 | ライトヘビー級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 8 邪鬼 WIN |
WinLose | 1-0 |
かまる
名前 | かまる |
---|---|
フリガナ | KAMARU |
リングネーム | パキスタンのスラムドッグミリオネア |
階級 | フェザー級 |
生年月日 | 2001年3月18日 |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 5 中村貞士 WIN BreakingDown 5.5 メガネ社長 LOSE BreakingDown 6 べーやん WIN BreakingDown 8 関谷勇次郎 LOSE |
WinLose | 2-2 |
カンジ
名前 | カンジ |
---|---|
フリガナ | KANJI |
リングネーム | 優里ちゃんねるからの刺客 |
階級 | ウェルター級 |
生年月日 | 1995年3月9日 |
出身地 | 徳島県 |
出場歴 | BreakingDown 10 樋口武大 WIN BreakingDown 11 安井飛馬 LOSE |
WinLose | 1-1 |
きょうすけ
名前 | きょうすけ |
---|---|
フリガナ | KYOSUKE |
リングネーム | 路地裏のキラーマスコット |
階級 | バンダム級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | 埼玉県 |
出場歴 | BreakingDown 10 柴田龍輝 WIN BreakingDown 11 シェンロン WIN |
WinLose | 2-0 |
きょうた
名前 | きょうた |
---|---|
フリガナ | KYOTA |
リングネーム | 広島が生んだクレイジー大工 |
階級 | ウェルター級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 6 八須拳太郎 LOSE |
WinLose | 0-1 |
グレートサタ
名前 | グレートサタ |
---|---|
フリガナ | GREAT SATA |
リングネーム | 柔道界一性格の悪い男 |
階級 | ウェルター級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 8 安井飛馬 LOSE |
WinLose | 0-1 |
ゲンキ
名前 | ゲンキ |
---|---|
フリガナ | GENKI |
リングネーム | 世界進出ナンパファイター |
階級 | ライト級 |
生年月日 | 1995年10月12日 |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 6 斎藤健太 WIN BreakingDown 7 ダンチメン・あつき LOSE |
WinLose | 1-1 |
ごうけつ
名前 | ごうけつ |
---|---|
フリガナ | GOKETSU |
リングネーム | 剛腕 is Class |
階級 | ミドル級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 5 川島悠汰 LOSE |
WinLose | 0-1 |
こまち
名前 | こまち |
---|---|
フリガナ | KOMACHI |
リングネーム | 太陽の小町Angel |
階級 | フライ級 |
生年月日 | 1996年3月27日 |
出身地 | 岡山県 |
出場歴 | BreakingDown 9 坂本瑠華 LOSE |
WinLose | 0-1 |
こめお
名前 | こめお |
---|---|
フリガナ | KOMEO |
リングネーム | 叛逆の問題児 |
階級 | フェザー級 |
生年月日 | 1995年3月8日 |
出身地 | 東京都 |
出場歴 | BreakingDown 4 瓜田純士 LOSE BreakingDown 5 べーやん WIN BreakingDown 5.5 行虎 WIN BreakingDown 6 黒石高大 LOSE BreakingDown 6.5 高垣勇二 WIN BreakingDown 7 YUSHI LOSE BreakingDown 8 H・ユジン WIN BreakingDown 8.5 超10人ニキ WIN BreakingDown 9 かずきんぐ LOSE |
WinLose | 5-4 |
さぁちむ
名前 | さぁちむ |
---|---|
フリガナ | SACHIMU |
リングネーム | いい波んってるパリピ歌姫 |
階級 | フェザー級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 6 ちゃんよた LOSE |
WinLose | 0-1 |
サイトウ
名前 | サイトウ |
---|---|
フリガナ | SAITO KENTA |
リングネーム | KAI Channelのモテないくん |
階級 | ウェルター級 |
生年月日 | 1995年3月27日 |
出身地 | 東京都 |
出場歴 | BreakingDown 6 ゲンキ LOSE BreakingDown 7 八須拳太郎 LOSE BreakingDown 11 超10人ニキブルー LOSE |
WinLose | 0-3 |
シモミシュラン
名前 | シモミシュラン |
---|---|
フリガナ | SHIMOMICHELIN |
リングネーム | 住之江のダークヒーロー |
階級 | ミドル級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 9 小林健太 WIN BreakingDown 11 金城 WIN BreakingDown 11.5 誠 WIN |
WinLose | 3-0 |
ジョーブログ
名前 | ジョーブログ |
---|---|
フリガナ | JOE VLOG |
リングネーム | CRAZY CHALLENGER |
階級 | バンダム級 |
生年月日 | 1991年9月17日 |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 6 としぞう LOSE |
WinLose | 0-1 |
ジョリー
名前 | ジョリー |
---|---|
フリガナ | JOLLY |
リングネーム | 安保瑠輝也の愛弟子 |
階級 | ライト級 |
生年月日 | 1998年4月23日 |
出身地 | 和歌山県 |
出場歴 | BreakingDown 5 チョン・ツーウェイ WIN BreakingDown 6 萩原裕介 WIN BreakingDown 7 啓之輔 WIN BreakingDown 7.5 啓之輔 WIN BreakingDown 8 パク・ヒョングン LOSE BreakingDown 11 貴aka悪魔王子 WIN |
WinLose | 5-0 |
せーや
名前 | せーや |
---|---|
フリガナ | SE-YA |
リングネーム | ファールカップニキ |
階級 | バンダム級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | 愛知県 |
出場歴 | BreakingDown 10 レオ LOSE |
WinLose | 0-1 |
せりな
名前 | せりな |
---|---|
フリガナ | SERINA |
リングネーム | 朝倉一門ナニワ極真ガール |
階級 | ストロー級 |
生年月日 | 2002年3月23日 |
出身地 | 大阪府 |
出場歴 | BreakingDown 6 いわち WIN BreakingDown 7 杉田風夏 LOSE |
WinLose | 1-1 |
セルゲイ
名前 | セルゲイ |
---|---|
フリガナ | SERUGEI |
リングネーム | 横浜のフリーガン |
階級 | ミドル級 |
生年月日 | 2005年8月23日 |
出身地 | 神奈川県横浜市 |
出場歴 | BreakingDown 9 武神曾源太 LOSE |
WinLose | 0-1 |
だいき
名前 | だいき |
---|---|
フリガナ | DAIKI |
リングネーム | ものまねTik Toker |
階級 | ライト級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 6.5 DJフミヤ WIN |
WinLose | 1-0 |
たく
名前 | たく |
---|---|
フリガナ | TAKU |
リングネーム | リアルエリートyoutuber |
階級 | フェザー級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 6 後藤祐樹 LOSE |
WinLose | 0-1 |
たくま
名前 | たくま |
---|---|
フリガナ | TAKUMA |
リングネーム | 静寂の喧嘩マシーン |
階級 | ヘビー級 |
生年月日 | 1993年2月12日 |
出身地 | 愛知県 |
出場歴 | BreakingDown 5 へずまりゅう WIN |
WinLose | 1-0 |
たつ
名前 | たつ |
---|---|
フリガナ | TATSU |
リングネーム | ?Оモンスター |
階級 | ウェルター級 |
生年月日 | 1994年6月7日 |
出身地 | 神奈川県横浜市 |
出場歴 | BreakingDown 11 茂木優樹 WIN |
WinLose | 1-0 |
ちゃんよた
名前 | ちゃんよた |
---|---|
フリガナ | CHANYOTA |
リングネーム | セクシー女優界最強のプロレスラー |
階級 | フェザー級 |
生年月日 | 1995年6月30日 |
出身地 | 新潟県 |
出場歴 | BreakingDown 6 さぁちむ WIN |
WinLose | 1-0 |
てる
名前 | てる |
---|---|
フリガナ | TERU |
リングネーム | 安保瑠輝也のchの鉄拳男 |
階級 | ミドル級 |
生年月日 | 1992年12月17日 |
出身地 | 大阪府 |
出場歴 | BreakingDown 4 へずまりゅう WIN BreakingDown 5 ほっそん WIN BreakingDown 6 佐々木大 WIN BreakingDown 6.5 ポーランドの刺客 LOSE BreakingDown 11 ヒロミ三河 LOSE |
WinLose | 3-2 |
としぞう
名前 | としぞう |
---|---|
フリガナ | TOSHIZO |
リングネーム | BREAKING DREAMR |
階級 | バンダム級 |
生年月日 | 1995年6月28日 |
出身地 | 北海道 |
出場歴 | BreakingDown 5 おぐちゃん LOSE BreakingDown 5.5 岡迫大成 WIN BreakingDown 6 ジョーブログ WIN BreakingDown 6.5 冨澤大智 LOSE BreakingDown 7 山川そうき WIN BreakingDown 8 虎之介 LOSE BreakingDown 9.5 西島恭平 LOSE BreakingDown 10 ダンチメン・あつき LOSE |
WinLose | 3-5 |
トニー
名前 | トニー |
---|---|
フリガナ | TONY |
リングネーム | 不抜の一匹狼 |
階級 | ライト級 |
生年月日 | 2000年12月2日 |
出身地 | 福岡県 |
出場歴 | BreakingDown 10 井上力斗 LOSE |
WinLose | 0-1 |
ドリギャル油浦桃
名前 | ドリギャル油浦桃 |
---|---|
フリガナ | DORIGAL YUURAMOMO |
リングネーム | 肝っ玉ドリフトギャルレーサー |
階級 | ストロー級 |
生年月日 | 1998年7月21日 |
出身地 | 埼玉県 |
出場歴 | BreakingDown 9 いーたろ WIN |
WinLose | 1-0 |
ドンマイ川端
名前 | ドンマイ川端 |
---|---|
フリガナ | DONMAI KAWABATA |
リングネーム | 柔の風雲児 |
階級 | バンダム級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 8 ヒロヤ LOSE |
WinLose | 0-1 |
にっけん君
名前 | にっけん君 |
---|---|
フリガナ | NIKKENKUN |
リングネーム | 不屈のワンパンマン |
階級 | ミドル級 |
生年月日 | 1991年1月30日 |
出身地 | 愛知県 |
出場歴 | BreakingDown 2 倉本大悟 LOSE BreakingDown 3 川島悠汰 LOSE BreakingDown 4 おせーよ山田 WIN BreakingDown 5 飯田将成 LOSE BreakingDown 7 秀虎 WIN BreakingDown 9 中岸風太 LOSE |
WinLose | 2-4 |
ぬりぼう
名前 | ぬりぼう |
---|---|
フリガナ | NURIBO |
リングネーム | BDを彩る太陽 |
階級 | ライト級 |
生年月日 | 1991年12月24日 |
出身地 | 東京都 |
出場歴 | BreakingDown 7 本多スイミングスクール WIN BreakingDown 7.5 松葉大輝 LOSE BreakingDown 8 清水良太郎 WIN BreakingDown 9 城田純 LOSE |
WinLose | 2-2 |
ノッコン寺田
名前 | ノッコン寺田 |
---|---|
フリガナ | NOKKON TERADA |
リングネーム | 無敵のラガーマン |
階級 | 無差別級 |
生年月日 | 1984年12月20日 |
出身地 | 大阪府 |
出場歴 | BreakingDown 7 天田ヒロミ WIN BreakingDown 8 キム・ジェフン LOSE BreakingDown 9 ボブ・サップ WIN |
WinLose | 2-1 |
ハイメ
名前 | ハイメ |
---|---|
フリガナ | JAIME |
リングネーム | 新星ブレイキングダウン |
階級 | ウェルター級 |
生年月日 | 1989年11月6日 |
出身地 | ペルー |
出場歴 | BreakingDown 5 西谷大成 LOSE BreakingDown 5.5 醤油ニキ LOSE BreakingDown 7 小柴亮太 LOSE BreakingDown 9 外枦保尋斗 LOSE |
WinLose | 0-4 |
はろーあにー
名前 | はろーあにー |
---|---|
フリガナ | HELLO ANNIE |
リングネーム | 魅惑のプリンセス |
階級 | ストロー級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 7 宮里かおり LOSE |
WinLose | 0-1 |
バン中村
名前 | バン中村 |
---|---|
フリガナ | BAN NAKAMURA |
リングネーム | ケンカバトルロワイヤル代表 |
階級 | ミドル級 |
生年月日 | 1977年4月2日 |
出身地 | 山梨県 |
出場歴 | BreakingDown 6 YUGO WIN BreakingDown 7 瓜田純士 LOSE BreakingDown 8 ユン・ヒョンビン LOSE BreakingDown 10 おくのたかし WIN |
WinLose | 2-2 |
ひかぴー
名前 | ひかぴー |
---|---|
フリガナ | HIKAPI |
リングネーム | ハイスクールスーパースター |
階級 | フライ級 |
生年月日 | 2007年7月16日 |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 8 OJ LOSE |
WinLose | 0-1 |
ヒロミ三河
名前 | ヒロミ三河 |
---|---|
フリガナ | HIRO MIKAWA |
リングネーム | Mr.フルボッコ |
階級 | ウェルター級 |
生年月日 | 1980年1月26日 |
出身地 | 茨城県 |
出場歴 | BreakingDown 11 てる WIN |
WinLose | 1-0 |
ヒロヤ
名前 | ヒロヤ |
---|---|
フリガナ | HIROYA |
リングネーム | 朝倉未来門下生のエース |
階級 | バンダム級 |
生年月日 | 1998年5月7日 |
出身地 | 兵庫県 |
出場歴 | BreakingDown 6 冨澤大智 WIN BreakingDown 7 MASAMUNE LOSE BreakingDown 8 ドンマイ川端 WIN |
WinLose | 2-1 |
フクタロス
名前 | フクタロス |
---|---|
フリガナ | FUKUTAROSU |
リングネーム | いじめ撲滅人 |
階級 | バンダム級 |
生年月日 | 2002年2月12日 |
出身地 | 鹿児島県 |
出場歴 | BreakingDown 9 虎之介 LOSE |
WinLose | 0-1 |
ブレイキングオタクリョウ
名前 | ブレイキングオタクリョウ |
---|---|
フリガナ | BREAKING DOWN OTAKU RYO |
リングネーム | BD最強の切り抜き職人 |
階級 | バンダム級 |
生年月日 | 1996年8月23日 |
出身地 | 静岡県 |
出場歴 | BreakingDown 9 山川そうき LOSE |
WinLose | 0-1 |
べーやん
名前 | べーやん |
---|---|
フリガナ | BEYAN |
リングネーム | 亡き友を双肩に宿す九州男児 |
階級 | バンダム級 |
生年月日 | 1989年11月8日 |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 5 こめお LOSE BreakingDown 5.5 信原空&山岡彬夢 LOSE BreakingDown 6 かまる LOSE |
WinLose | 0-3 |
へずまりゅう
名前 | へずまりゅう |
---|---|
フリガナ | HEZYMA RYU |
リングネーム | 元迷惑系YouTuber |
階級 | 無差別級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 4 てる LOSE BreakingDown 5 たくま LOSE |
WinLose | 0-2 |
へずま嫁
名前 | へずま嫁 |
---|---|
フリガナ | HEZUMAYOME |
リングネーム | へずまりゅうの嫁 |
階級 | フェザー級 |
生年月日 | 1991年5月15日 |
出身地 | 愛媛県 |
出場歴 | BreakingDown 6.5 坂口杏里 WIN |
WinLose | 1-0 |
ベルサイユ理事長
名前 | ベルサイユ理事長 |
---|---|
フリガナ | VERSAILLE CHAIRMAN |
リングネーム | ナチュラルボーンヒーロー |
階級 | ミドル級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 7 桝充喜 WIN |
WinLose | 1-0 |
ポーランドの刺客
名前 | ポーランドの刺客 |
---|---|
フリガナ | NATSUKI PAWEL |
リングネーム | 百戦練磨の金獅子 |
階級 | ウェルター級 |
生年月日 | 1995年3月2日 |
出身地 | ポーランド |
出場歴 | BreakingDown 6 SATORU WIN BreakingDown 6.5 てる WIN BreakingDown 7 安井飛馬 LOSE BreakingDown 11 川島悠汰 WIN |
WinLose | 3-1 |
ほっそん
名前 | ほっそん |
---|---|
フリガナ | HOSSON |
リングネーム | チャンピオンゴリラ |
階級 | ウェルター級 |
生年月日 | 1984年12月14日 |
出身地 | 大阪府 |
出場歴 | BreakingDown 5 てる LOSE BreakingDown 7 阪田壮亮 WIN BreakingDown 8 あきべぇ WIN BreakingDown 9 TATSUJI WIN |
WinLose | 3-1 |
ボブサップ
名前 | ボブサップ |
---|---|
フリガナ | BOB SAPP |
リングネーム | ザ・ビースト |
階級 | 無差別級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 9 ノッコン寺田 LOSE |
WinLose | 0-1 |
まる
名前 | まる |
---|---|
フリガナ | MARU |
リングネーム | 狂気の広島爆弾娘 |
階級 | アトム級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 5 青山あいり WIN |
WinLose | 1-0 |
ミカヅキ上田
名前 | ミカヅキ上田 |
---|---|
フリガナ | MIKAZUKI UEDA |
リングネーム | 不撓不屈の女芸人 |
階級 | バンダム級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 5 坂本瑠華 LOSE |
WinLose | 0-1 |
みっくん
名前 | みっくん |
---|---|
フリガナ | MIKKUN |
リングネーム | 朝倉未来に憧れる空手家 |
階級 | ライト級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 5 山本隆寛 LOSE |
WinLose | 0-1 |
みらたむ
名前 | みらたむ |
---|---|
フリガナ | MIRATAMU |
リングネーム | 取扱注意の暴走セクシーマシーン |
階級 | フライ級 |
生年月日 | 1999年7月17日 |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 6 緒方友莉奈 LOSE |
WinLose | 0-1 |
むらけん
名前 | むらけん |
---|---|
フリガナ | MURAKEN |
リングネーム | 天才の遺伝子 |
階級 | フェザー級 |
生年月日 | 2000年4月25日 |
出身地 | 東京都 |
出場歴 | BreakingDown 11 サカキマキオ LOSE BreakingDown 11.5 カウアン・オカモト LOSE |
WinLose | 0-2 |
メガネ社長
名前 | メガネ社長 |
---|---|
フリガナ | MEGANE SHACHO |
リングネーム | 年商30億円の経営者 |
階級 | ライト級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 5 辻敬太 WIN BreakingDown 5.5 かまる WIN |
WinLose | 2-0 |
メカ君
名前 | メカ君 |
---|---|
フリガナ | MEKAKUN |
リングネーム | ブチギレジェントルマン |
階級 | フェザー級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | 埼玉県 |
出場歴 | BreakingDown 10 林拓未 LOSE BreakingDown 11 リキ LOSE |
WinLose | 0-2 |
やまかわしょうた
名前 | やまかわしょうた |
---|---|
フリガナ | YAMAKAWA SHOTA |
リングネーム | 元暴走族特攻隊長 |
階級 | ミドル級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 9 10人ニキ LOSE BreakingDown 9.5 久保田覚 WIN |
WinLose | 1-1 |
ゆっちゃん
名前 | ゆっちゃん |
---|---|
フリガナ | YUCCHAN |
リングネーム | ヤンキー嫌いのカラフルコメディアン |
階級 | ストロー級 |
生年月日 | 1989年1月18日 |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 7 志築杏里 WIN |
WinLose | 1-0 |
よーでぃー
名前 | よーでぃー |
---|---|
フリガナ | YODI |
リングネーム | THE戦闘民族 |
階級 | ライト級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 11 桃太郎 WIN |
WinLose | 1-0 |
よしきまる
名前 | よしきまる |
---|---|
フリガナ | YOSHIKIMARU |
リングネーム | シモミシュランの弟 |
階級 | フェザー級 |
生年月日 | 1995年4月28日 |
出身地 | 大阪府 |
出場歴 | BreakingDown 11 大威 WIN BreakingDown 11.5 かずきんぐ WIN |
WinLose | 2-0 |
ラストサムライ小寺
名前 | ラストサムライ小寺 |
---|---|
フリガナ | LAST SAMURAI KOTERA |
リングネーム | ‐ |
階級 | フェザー級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 4 えーじ WIN |
WinLose | 1-0 |
リキ
名前 | リキ |
---|---|
フリガナ | RIKI |
リングネーム | ナニワのビーバッププリンス |
階級 | フェザー級 |
生年月日 | 2000円12月4日 |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 9 大澤空 WIN BreakingDown 11 メカ君 WIN BreakingDown 11.5 足ポキニキ WIN |
WinLose | 3-0 |
りょうちん
名前 | りょうちん |
---|---|
フリガナ | RYOCHIN |
リングネーム | ‐ |
階級 | フェザー級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 4 後藤祐樹 LOSE |
WinLose | 0-1 |
レオ
名前 | レオ |
---|---|
フリガナ | LEO |
リングネーム | 叛逆の悪童 |
階級 | バンダム級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | 大阪 |
出場歴 | BreakingDown 9 西島恭平 LOSE BreakingDown 9.5 シェンロン LOSE BreakingDown 10 せーや WIN BreakingDown 11 咲人 ノーコンテスト |
WinLose | 1-2 |
安井飛馬
名前 | 安井飛馬 |
---|---|
フリガナ | YASUI HYUMA |
リングネーム | タップアウトシリーズ |
階級 | ウェルター級 |
生年月日 | 2000年12月29日 |
出身地 | 宮崎県 |
出場歴 | BreakingDown 1 大黒力斗 WIN BreakingDown 2 アバクルメンヒロト WIN BreakingDown 4 丸田喬仁 WIN BreakingDown 7 ポーランドの刺客 WIN BreakingDown 8 グレートサタ WIN BreakingDown 11 カンジ WIN |
WinLose | 6-0 |
安藤叶華
名前 | 安藤叶華 |
---|---|
フリガナ | ANDO KYOGA |
リングネーム | 上州暴走守護神 |
階級 | フェザー級 |
生年月日 | 2002年8月4日 |
出身地 | 千葉県 |
出場歴 | BreakingDown 10 黒石高大 WIN BreakingDown 11.5 関谷勇次郎 LOSE |
WinLose | 1-1 |
安保瑠輝也
名前 | 安保瑠輝也 |
---|---|
フリガナ | ANPO RUKIYA |
リングネーム | デモリッションマン |
階級 | 無差別級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 7 シリル・アビディ WIN |
WinLose | 1-0 |
井原涼
名前 | 井原涼 |
---|---|
フリガナ | IHARA RYO |
リングネーム | 俺のポテンシャル最強 |
階級 | フライ級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 4 渡部隼 LOSE |
WinLose | 0-1 |
井原良太郎
名前 | 井原良太郎 |
---|---|
フリガナ | IHARA RYOTARO |
リングネーム | 路上に咲く天才喧嘩坊や |
階級 | バンダム級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | 東京都 |
出場歴 | BreakingDown 10 かずきんぐ WIN BreakingDown 11 西島恭平 WIN BreakingDown 11 ダンチメン・あつき WIN |
WinLose | 3-0 |
井上力斗
名前 | 井上力斗 |
---|---|
フリガナ | INOUE RIKITO |
リングネーム | 喧嘩ニキ |
階級 | ライト級 |
生年月日 | ‐ |
出身地 | ‐ |
出場歴 | BreakingDown 8 LARGE HIGH LOSE BreakingDown 9.5 森 WIN BreakingDown 10 トニー WIN BreakingDown 11 前田島純 LOSE |
WinLose | 2-2 |
井土徹也
名前 | 井土徹也 |
---|---|
フリガナ | IZUCI TETSUYA |
リングネーム | Breaking Down |
階級 | ミドル級 |
生年月日 | 2000年3月16日 |
出身地 | 東京都 |
出場歴 | BreakingDown 2 マツモモ峰周 WIN BreakingDown 3 東海準也 WIN BreakingDown 3 リンダマン WIN BreakingDown 3 丸田喬仁 WIN BreakingDown 4 啓之輔 WIN |
WinLose | 5-0 |
瓜田純士
名前 | 瓜田純士 |
---|---|
フリガナ | URITA JUNSHI |
リングネーム | アウトローのカリスマ |
階級 | ライト級 |
生年月日 | 1979年12月4日 |
出身地 | 東京都 |
